Der Wahlausschuss hat heute abend um 23:00 Uhr folgende Ergebnisse festgestellt:
1. Gesamtergebnis zur Wahl des Ortsgemeinderates
| Wahlberechtigte | 138 |
| Wähler | 98 |
| Wahlbeteiligung (%) | 71 |
| ungültige Stimmzettel | 6 |
| gültige Stimmzettel | 92 |
2.1. Feststellung der Gewählten für den Gemeinderat
| Dams, Tom | 67 Stimmen |
| Kagermann, Eva | 56 Stimmen |
| Klein, Markus | 46 Stimmen |
| Wirtz, David | 43 Stimmen |
| Lutz, Stefanie | 36 Stimmen |
| Birkenbeul, Anja | 34 Stimmen |
2.2. Feststellung der Ersatzleute für den Gemeinderat
| Schmitz, Maria Theresia | 28 Stimmen |
| Christmann, Katrin | 27 Stimmen |
| Zimmermann, Karin | 24 Stimmen |
| Therhaag, Waltraud | 15 Stimmen |
| Asbach, Reinhold | 15 Stimmen |
| Kagermann, Thomas | 15 Stimmen |
| Alex-Lysson, Markus | 13 Stimmen |
| Stöckel, Barbara | 8 Stimmen |
| Lysson, Mara | 8 Stimmen |
| Blocinski-Etcioglu, Patryk | 7 Stimmen |
| Etcioglu, Merve | 7 Stimmen |
1. Gesamtergebnis zur Wahl des Ortsbürgermeisters
| Wahlberechtigte | 138 |
| Wähler | 99 |
| Wahlbeteiligung (%) | 71,7 |
| ungültige Stimmzettel | 3 |
| gültige Stimmzettel | 96 |
Auf den Bewerber Weser, Steffen entfielen folgende Stimmen:
| JA-Stimmen | 78 (81,2%) |
| NEIN-Stimmen | 18 (18,8%) |
Damit ist der Bewerber gewählt.
Forstmehren, 09.06.2024
Wahlausschuss zur Wahl des Ortsgemeinderates
Wahlausschuss zur Wahl des Ortsbürgermeisters
der Ortsgemeinde Forstmehren



